*指接入所有厂商通道情况下,MobPush的综合业务到达率
*指设备在线时,通过Mob通道下发的消息到达率(泰尔实验室测试数据)
*泰尔实验室测试数据(4G下为10mAh)
*泰尔实验室测试数据(4G下为230kb)
服务分类 | 服务内容 | MobPush | MobPush Pro |
基础功能 | 基础推送 | ||
广播次数 | 100条/天 | 无限制 | |
推送速度 | 共享 100万条/秒 | 共享100万条/秒,优先推送机制 | |
每日推送条数 | 无限制 | 无限制 | |
厂商推送 | APNs、FCM、华为、小米、魅族、OPPO、vivo | APNs、FCM、华为、小米、魅族、OPPO、vivo | |
数据加密 | |||
效能提升 | 专享通道 | ||
API调用频率 | 800次/分钟 - 20000次/天 | 最高支持无限次 | |
离线消息数 | 无限制/10天 | 无限制/30天 | |
短信补量 | (请与商务人员联系) | ||
沉睡客户唤醒 | |||
运营保障 | 支持消息撤回、消息替换、发送过程取消 | ||
统计系统 | 全链路统计 | 全链路统计 | |
智能标签推送 | 100+个标签 | 最高可支持6000+标签 | |
分群推送 | |||
定时定速推送 | |||
A/B测试 | |||
卸载统计 | |||
API支持 | 效能提升 | ||
统计API | |||
查询推送API | |||
批量单推API | |||
设备API | |||
任务处理API | |||
用户相关API | |||
服务支撑 | VIP技术支持 | 电话、QQ支持 | 专属技术支持 |
子账户 | |||
定制开发 | |||
源码授权开发 |
服务分类 | 服务内容 | MobPush | MobPush Pro |