
网络请求
错误
崩溃和卡顿
不同场景响应无法量化





| 业务 | 服务内容 | 哨兵 | 哨兵 Pro | 友商(付费版) |
| 基础服务 | 月活 | 10W | 50W+ | 10W |
| 数据存储时长 | 7天 | 90天+ | 7天 | |
| 部署方式 | 云部署 | 多种部署 | SaaS | |
| 业务运营统计 | 不全 | |||
| 性能检测 | 崩溃分析 | |||
| 卡顿/ANR | ||||
| 网络管理 | 网络拨测功能 | |||
| 用户统计 | ||||
| HTTP网络请求分析 | ||||
| HTTP错误分析 | ||||
| 网络错误分析 | ||||
| 网络升级 | Socket异常分析 | |||
| 网络安全 | 域名/DNS劫持统计 | |||
| 告警通知 | 警报通知 | 短信/微信/邮件 | ||
| 费用 | 服务费 | 免费 | 54,000元/季 | 50万元/年 |
| 业务 | 服务内容 | 哨兵 | 哨兵 Pro | 友商(付费版) |
更新集成任何一款MobSDK,即可实时诊断App状态,多维度数据助你构建更稳定的服务和更佳的用户体验